Weihnachtsschießen
Wenn's schneit, wenn's schneit ist unser Weihnachtschießen nicht mehr weit... An diesem Ereignis nimmt man gerne teil, gibt es doch den ultimativen Weihnachtsbraten und einige kleinere Schlemmereien zu gewinnen! Auch hier wird in 2 Kategorien geschossen: Junggesellen und Ehemalige.
Seit 2002 wird um den so genannten Tandempokal (gestiftet von Nick Dörnen und Martin Flüs) gekämpft. Schießberechtigt sind ein Team aus König und Knustenkönig, möglichst ein Regenten-Paar aus dem gleichen Jahr! In die Wertung kommt die Differenz der beiden Schützen eines Teams.
Junggesellen:
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2023 | Max Siering (42) | Lukas Krokowski (41) | Felix Weißmann (40) |
2022 | Tobias Gensler (45) | Marvin Tratzki (44) | Jannik Dräger (41) |
2021 | Patrick Käsper (42) | Denny Buschsieper (41) | Simon Gensler (39) |
2019 | Niklas Oehme (44) | Marvin Tratzki (41) | Kilian Neuhaus (41) |
2018 | Marvin Tratzki (39) | Martin Born (35) | Niklas Oehme (34) |
2017 | Max Siering (43) | Patrick Käsper (42) | Marvin Tratzki (41) |
2016 | Andreas Hein (47) | Patrick Käsper (45) | Marvin Tratzki (41) |
2004 | Nick Dörnen (47) | Dirk Otto (45) | Boris Peters (44) |
2002 | Hendrik Binder (46) | Bodo Meinecke (46) | Henning Janßen (44) |
2001 | Karsten Rutenbeck (42) | Hendrik Binder (42) | Stephan Werthmann (41) |
2000 | Ulrich Weinbach (47) | Hendrik Binder (45) | Martin Grzeschiok (43) |
1999 | Bodo Meinecke (47) | Ulrich Weinbach (43) | Tobias Thom (43) |
1998 | Axel Berghaus (50) | Marc Binder (50) | Henning Janßen (49) |
1997 | Christoph Weinbach (50) | Oliver Meinolf (50) | Tobias Thom (49) |
1996 | Nick Dörnen (50) | Christoph Weinbach (50) | Markus Rüther (50) |
1995 | Jens Falkenroth (50) | Markus Rüther (50) | Bodo Meinecke (49) |
1994 | Rainer Kaschel (50) | Thomas Droste (50) | Jan Fittig (50) |
1993 | Matthias Wender (50) | Martin Flüs (49) | Thomas Droste (48) |
1992 | Tobias Thom (47) | Jörg Berghaus (45) | Bodo Meinecke (42) |
Ehemalige:
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2023 | Robin Bleck (38) | Martin Luks (38) | Stephan Werthmann (37) |
2022 | Martin Flüs (43) | Fabian Himmen (43) | Martin Luks (42) |
2021 | Karsten Rutenbeck (45) | Tobias Thom (44) | Martin Flüs (42) |
2019 | Karsten Rutenbeck (47) | Stephan Werthmann (44) | Martin Luks (42) |
2018 | Karsten Rutenbeck (39) | Fabian Himmen (35) | Peter Gensler (34) |
2017 | Tobias Thom (45) | Karsten Rutenbeck (45) | Mathias Schnepper (42) |
2016 | Boris Peters (43) | Martin Flüs (37) | Martin Luks (33) |
2004 | Peter Gensler (45) | Hendrik Binder (43) | Martin Flüs (43) |
2002 | Nick Dörnen (43) | Markus Rüther (42) | Matthias Wender (41) |
2001 | Nick Dörnen (43) | Martin Flüs (43) | Erwin Schmidts (42) |
2000 | Wolfgang Falkenroth (46) | Bernd Allefeld (42) | Ulrich Neuhaus (38) |
1999 | Bernd Allefeld (43) | Rainer Kaschel (42) | Klaus Hübner (42) |
1998 | Horst Hörath (50) | Gottfried Berghaus (50) | Artwig Spannagel (49) |
1997 | Matthias Wender (49) | Thorsten Hegenberg (49) | Rolf Siebert (49) |
1996 | Andreas Bleck (50) | Thorsten Hegenberg (49) | Peter Marten (49) |
1995 | Erwin Schmidts (49) | Hans Kamm (49) | Artwig Spannagel (48) |
1994 | Uwe Rettberg (49) | Martin Wippermann (49) | Andreas Bleck (48) |
1993 | Thorsten Hegenberg (49) | Uwe Rettberg (49) | Martin Gensler (49) |
Tandempokal:
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2023 | Max Siering + Martin Flüs (4) |
Marvin Boesler + Martin Luks (5) |
|
2022 | Tobias Gensler + Fabian Himmen (1) |
Boris Peters + Stephan Werthmann (2) |
Martin Flüs + Martin Luks (2) |
2021 | Christoph Goebel + Boris Peters (0) |
Patrick Käsper + Martin Luks (0) |
Karsten Rutenbeck + Martin Flüs (2) |
2019 | Karsten Rutenbeck + Martin Flüs (1) |
Christoph Goebel + Boris Peters (1) |
Stephan Werthmann + Martin Luks (2) |
2018 | Karsten Rutenbeck + Martin Flüs (1) |
Tobias Gensler + Fabian Himmen (8) |
|
2017 | Karsten Rutenbeck + Boris Peters (0) |
Christian Halfmann + Martin Flüs (1) |
Max Siering + Mathias Schnepper (1) |
2016 | Richard Dörnen + Boris Peters (0) |
Martin Luks + Patrick Käsper (0) |
Boris Peters + Christoph Goebel (1) |
2004 | Hendrik Binder + Peter Marten (1) |
Nick Dörnen + Martin Flüs (3) |
Dirk Pawlak + Jürgen Madsak (4) |
2002 | Stephan Werthmann + Udo Baumeister (9) |
Karsten Rutenbeck + Wolfgang Falkenroth (9) |
Rainer Kaschel + Peter Marten (11) |