Osterschießen
Jedes Jahr zu Ostern treffen sich Junggesellen und die Ehemaligen um ihren Eiweiß- und Cholesterinspiegel an die Bedürfnisse eines typischen Junggesellen anzupassen.
Dabei wird in 2 Kategorien geschossen: Junggesellen und Ehemalige.
Junggesellen:
Jahr | 1. Platz (30 Eier) |
2. Platz (20 Eier) |
3. Platz (10 Eier) |
---|---|---|---|
2024 | Simon Gensler (45) | Jan Hendrik Gentsch (44) | Peter Droste (38) |
2023 | Simon Gensler (40) | Marvin Tratzki (39) | Florian Kolb (36) |
2022 | Jannik Dräger (44) | Simon Gensler (43) | Marvin Tratzki (42) |
2019 | Max Siering (43) | Simon Gensler (43) | Jan Hendrik Gentsch (43) |
2018 | Simon Gensler (46) | Tobias Gensler (44) | Max Siering (43) |
2016 | Mathias Schnepper | ||
2013 | Martin Grzeschiok (45) | Andreas Hein (43) | Frederik Binder (41) |
2002 | Hendrik Binder (46) | Boris Peters (45) | Nick Dörnen (43) |
2001 | Bodo Meinecke (43) | Hendrik Binder (43) | Martin Grzeschiok (42) |
2000 | Tobias Thom (46) | Nick Dörnen (46) | Martin Flüs (44) |
1999 | Stephan Werthmann (45) | Christoph Weinbach (44) | Oliver Meinolf (43) |
1998 | Martin Helmchen (48) | Tobias Thom (47) | Nils Richter (47) |
1997 | Tobias Thom (48) | Bodo Meinecke (46) | Oliver Meinolf (44) |
1996 | Christoph Weinbach (46) | Markus Rüther (44) | Martin Flüs (42) |
1995 | Rainer Kaschel (47) | Jörg Berghaus (45) | Markus Rüther (44) |
1994 | Bodo Meinecke (47) | Martin Helmchen (45) | Christoph Weinbach (45) |
1993 | Matthias Wender (46) | Stefan Faust (46) | Jörg Berghaus (45) |
Ehemalige:
Jahr | 1. Platz (30 Eier) |
2. Platz (20 Eier) |
3. Platz (10 Eier) |
---|---|---|---|
2024 | Karsten Rutenbeck (46) | Martin Luks (42) | Martin Flüs (40) |
2023 | Martin Flüs (45) | Karsten Rutenbeck (43) | Martin Luks (41) |
2022 | Martin Flüs (41) | Peter Gensler (40) | - |
2019 | Karsten Rutenbeck (47) | Andreas Bleck (43) | Martin Luks (41) |
2018 | Martin Luks (45) | Martin Flüs (45) | Mathias Schnepper (44) |
2016 | Fabian Himmen | ||
2013 | Henning Janßen (47) | Boris Peters (44) | Karsten Rutenbeck (43) |
2002 | Peter Gensler (42) | Nick Dörnen (40) | Martin Flüs (40) |
2001 | Artwig Spannagel (39) | Matthias Wender (39) | Martin Flüs (38) |
2000 | Manfred Kokemoor (45) | Martin Flüs (42) | Christoph Weinbach (42) |
1999 | Matthias Wender (42) | Martin Flüs (42) | Jörg Berghaus (40) |
1998 | Peter Gensler (48) | Artwig Spannagel (45) | Klaus Hübner (43) |
1997 | Hans-Adolf Poth (43) | Artwig Spannagel (43) | Helmut Fingerhut (40) |
1996 | Markus Schneider (44) | Michael Scheffler (43) | Klaus Hübner (40) |
1995 | Horst Hörath (44) | Uwe Rettberg (41) | Artwig Spannagel (41) |
1994 | Michael Scheffler (41) | Bernd Allefeld (41) | Klaus Hübner (39) |
1993 | Bernd Allefeld (45) | Peter Gensler (44) | Andreas Bleck (44) |
Könige und Knustenkönige:
Jahr | 1. Platz (30 Eier) |
2. Platz (20 Eier) |
3. Platz (10 Eier) |
---|---|---|---|
2024 | Karsten Rutenbeck (45) | Boris Peters (41) | Martin Flüs (40) |
2023 | Karsten Rutenbeck (46) | Martin Flüs (45) | Martin Luks (44) |
2022 | Tobias Gensler (40) | Martin Flüs (40) | Peter Gensler (28) |
2019 | Andreas Bleck (49) | Max Siering (47) | Karsten Rutenbeck (46) |
2018 | Max Siering (43) | Peter Gensler (41) | Karsten Rutenbeck (40) |