Wappen Adler  Junggesellen-Schützenverein
 Breckerfeld 1396 e.V.



Veltinspokalschießen


Das Veltinspokalschießen ist im Jahr 2002 aus dem Iserlohnerpokalschießen hervorgegangen. Davor wurde bis 1994 um den Andreaspokal geschossen. (Diese Trophäen wurden von den gleichnamigen Brauerein gestiftet). Es wird in den üblichen Kategorien aktive Junggesellen, Ehemalige und Könige und Knustenkönige geschossen.
Zusätzlich gibt es einen Wettstreit mit dem Luftgewehr um den 1993 von Benno Allefeld, Klaus Hübner und Dr. Jürgen Schewe gestifteten FKP (Fast-Königs-Pokal). Teilnahmeberechtigt sind hier nur Fast-Könige, also all diejenigen, die nie die Königswürde erreichen konnten.

Junggesellen:


Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz
2024 Tobias Friedrich (90) Nico Goebel (89) Paul Schneider (86)
2023 Paul Henneberg (91) Tobias Friedrich (90) Simon Gensler (88)
2022 Simon Gensler (92) Marvin Tratzki (91) Louis Freitag (86)
2019 Billy Volkenrath (90) Nico Mehl (88) Simon Gensler (88)
2018 Marvin Tratzki (91) Denny Buschsieper (90) Niklas Oehme (88)
2017 Jan Hendrik Gentsch (48) Patrick Käsper (48) Denny Buschsieper (48)
2016 Patrick Käsper (91) Tobias Friedrich (90) Tobias Plogmann (86)
2013 Matthias Breitkopf (93) Tobias Friedrich (89) Fabian Himmen (88)
2004 Dirk Otto (97) Tobias Thom (97) Stephan Werthmann (96)
2002 Tobias Thom (98) Bodo Meinecke (98) Nick Dörnen (95)
2001 Hendrik Binder (95) Henning Janßen (95) Karsten Rutenbeck (94)
2000 Nick Dörnen (95) Stephan Werthmann (95) Hendrik Binder (94)
1999 Tobias Thom (98) Nick Dörnen (95) Martin Helmchen (93)
1998 Bodo Meinecke (99) Tobias Thom (95) Hendrik Binder (95)
1997 Tobias Thom (97) Markus Rüther (96) Karsten Rutenbeck (92)
1996 Bodo Meinecke (97) Tobias Thom (96) Markus Rüther (94)
1995 Stefan Faust (98) Christoph Weinbach (94) Bodo Meinecke (94)
1994 Bodo Meinecke (97) Markus Rüther (94) Christoph Weinbach (93)
1993 Boris Peters (57) Christoph Weinbach (55) Bernd Nölling (55)
1992 Uwe Rettberg (94) Christoph Weinbach (93) Bodo Meinecke (91)


Ehemalige:


Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz
2024 Tjark Hausen (83) Robin Bleck (79) Jannik Hausen (78)
2023 Jannik Hausen (77) Billy Volkenrath (58)
2022 Martin Flüs (91) Fabian Himmen (78) Jannik Hausen (74)
2019 Martin Flüs (89)
2018 Martin Flüs (95) Martin Luks (90) Tobias Thom (89)
2017 Martin Flüs (47) Matthias Breitkopf (46) Björn Dembski (44)
2016 Martin Flüs (93) Stephan Werthmann (79) Marc Binder (77)
2013 Martin Flüs (93) Boris Peters (91) Björn Dembski (83)
2004 Martin Flüs (91) Jürgen Berghaus (80) Matthias Flemming (74)
2002 Martin Flüs (93) Axel Berghaus (82) -
2001 Martin Flüs (89) Axel Berghaus (73) -
1999 Matthias Weißmann (95) Andreas Bleck (92) Jörg Berghaus (88)


Könige und Knustenkönige:


Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz
2024 Tjark Hausen (87) Denny Buschsieper (84) Jannik Hausen (75)
2023 Jannik Hausen (78) Max Siering (74) Marvin Boesler (71)
2022 Martin Flüs (92) Max Siering (81) Jannik Hausen (80)
2019 Martin Flüs (95) Max Siering (88)
2018 Martin Flüs (96) Fabian Himmen (88) Tobias Gensler (84)
2017 Karsten Rutenbeck (48) Patrick Käsper (47) Max Siering (45)
2016 Martin Flüs (88) Matthias Breitkopf (86) Patrick Käsper (86)
2013 Matthias Breitkopf (94) Boris Peters (93) Martin Flüs (91)
2004 Hendrik Binder (98) Martin Flüs (95) Nick Dörnen (91)
2002 Martin Flüs (95) Nick Dörnen (93) Stephan Werthmann (86)
2001 Nick Dörnen (96) Martin Flüs (89) Karsten Rutenbeck (87)
2000 Karsten Rutenbeck (92) Matthias Vormann (91) Martin Flüs (90)
1999 Martin Helmchen (92) Martin Flüs (90) Jörg Berghaus (90)
1998 Martin Flüs (92) Matthias Vormann (86) Mike Schnepper (82)
1997 Helmut Fingerhut (95) Matthias Vormann (89) Rainer Kaschel (84)
1996 Jörg Berghaus (90) Matthias Weißmann (86) Rainer Kaschel (83)
1995 Jörg Berghaus (89) Michael Scheffler (88) Martin Flüs (87)
1994 Matthias Weißmann (88) Andreas Bleck (85) Willi Rethorn (80)
1993 Uwe Rettberg (54) Bernd Nölling (54) Andreas Bleck (52)
1992 Uwe Rettberg (94) Helmut Fingerhut (93) Holger Hoffmann (92)
1991 Uwe Rettberg - -
1990 Rolf Siebert - -
1989 Rolf Siebert - -
1988 Martin Gensler - -
1987 Michael Scheffler - -
1986 Helmut Fingerhut - -


FKP:


Jahr Sieger
1998 Bernd Allefeld (89)
1997 Bernd Allefeld (88)
1996 Klaus Hübner (92)
1995 Klaus Hübner (88)
1994 Klaus Hübner (67)
1993 Bernd Allefeld (55)